O Clube de Propaganda da Natação participou no XXIV Torneio Cidade de Fafe - Troféu Ruy Beserra, que decorreu em Fafe no dia 24 de junho de 2023. A equipa foi composta por 10 nadadores, que disputaram 12 provas individuais e duas estafetas mistas.
Abaixo os resultados detalhados:
Clube de Propaganda da Natacao XXIV Torneio Cidade de Fafe - Troféu Ruy Beserra | Fafe (POR) 24/06/2023 |
Sumário de resultados | Piscina curta (25m), Can PARA 2021 |
Apelido, Nome Goncalo Alves Moutinho | Ano Nasc. 06 : | Distância,Estilo 100 Livres 100 Mariposa | Pl. 9 9 | Tempo 1:02.36 1:13.62 | Sessão | Antigo RP. 1:03.26 --.-- | Difer. 103% | RP RP | Pt. Pt. | ||||||||
Bruna Alexandra Barbosa | 07 : | 200 Estilos | 9 | 3:08.58 | 3:19.57 | 112% | RP | Pt. | |||||||||
Adriana Daniela Castro | 97 : | 100 Livres | 3 | 1:01.41 | 1:00.69 | 98% | Pt. | ||||||||||
Benedita Ferreira Lopes | 10 : | 400 Livres | 10 | 6:44.77 | --.-- | RP | Pt. | ||||||||||
Tomas Neves Prospero | 08 : | 400 Livres 100 Bruços | 9 8 | 4:52.79 1:20.98 | 4:56.89 1:21.45 | 103% 101% | RP RP | Pt. Pt. | |||||||||
Ariana Sampaio Rodrigues | 07 : | 100 Bruços | 7 | 1:30.63 | 1:34.65 | 109% | RP | Pt. | |||||||||
Carolina Ascenso Santos | 01 : | 100 Costas | 3 | 1:10.50 | 1:07.89 | 93% | Pt. | ||||||||||
Margarida Ascenso Santos | 08 : | 100 Mariposa | 6 | 1:13.43 | 1:14.56 | 103% | RP | Pt. | |||||||||
Salvador Miguel Vieira | 09 : | 100 Costas 200 Estilos | 9 8 | 1:21.78 2:44.11 | 1:15.39 2:44.51 | 85% 100% | RP | Pt. Pt. |
4 x 100 Livres Misto | : | Goncalo Alves Moutinho Adriana Daniela Castro | 1:02.30 1:03.24 | Carolina Ascenso Santos Tomas Neves Prospero | 1:04.87 1:03.94 | 8 | 4:14.35 | |||
4 x 100 Estilos Misto | : | Salvador Miguel Vieira Margarida Ascenso Santos | 1:12.77 1:19.69 | Adriana Daniela Castro Goncalo Alves Moutinho | 1:07.29 1:01.49 | 8 | 4:41.24 | |||
Total 12 resultados individuais, desempenho médio: 100,6% 0 novos rec. Clube, 9 novos rec. pessoais Maior melhoria: Bruna Alexandra Barbosa, 200 Estilos 3:08.58 Numa prova que serve de ensaio ao Campeonato Regional de Absolutos, os resultados foram positivos, com nove novos recordes pessoais e uma média de desempenho de 100,6%. Os destaques foram Adriana Daniela Castro🥉, que conquistou o terceiro lugar nos 100 metros livres, Carolina Ascenso Santos🥉, que ficou em terceiro nos 100 metros costas. Parabéns a todos os nadadores pelo seu esforço e dedicação!👏👏👏 |
Comentários
Enviar um comentário