O evento do ano na nossa piscina, o II Torneio CPN - Cidade de Ermesinde, superou qualquer espectativa. O CPN voltou a receber um evento de natação, mas desta vez em grande!
O II Torneio CPN foi um evento de natação que reuniu nadadores de diferentes categorias e de todas as partes do país na piscina do Clube de Propaganda da Natação, em Ermesinde, no dia 25 de abril. O torneio teve como objetivo promover a modalidade e proporcionar uma experiência competitiva aos atletas, que puderam mostrar o seu talento e evolução nas provas individuais e de estafetas. O torneio contou com a presença de mais de 400 nadadores distribuídos na sessão da manha - Infantis e Juvenis com 169 atletas (87 masculinos e 82 femininos) em representação de 13 clubes - e na sessão da tarde - Masters com 249 atletas (159 masculinos e 90 femininos) em representação de 32 clubes.
Na sessão da manhâ (INF/JUV), o FCPorto foi o grande vencedor do torneio com 326 pontos na classificação geral,
Os resultados detalhados do CPN:
Clube de Propaganda da Natacao II Torneio CPN – Cidade de Ermesinde | Ermesinde (POR) 25/04/2023 |
Sumário de resultados | Piscina curta (25m), Can PARA 2021 |
Apelido, Nome Goncalo Alves Moutinho | Ano Nasc. 06 : | Distância,Estilo 200 Bruços | Pl. | Tempo 2:55.17 | Sessão | Antigo RP. 3:00.85 | Difer. 107% | RP | Pt. | ||||||||
Bruna Alexandra Barbosa | 07 : | 200 Livres | 2:53.32 | --.-- | RP | Pt. | |||||||||||
Diana Soares Barbosa | 11 : | 400 Livres 200 Estilos | 7 11 | 6:37.18 3:36.46 | 6:51.06 4:16.30 | 107% 140% | RP RP | Pt. Pt. | |||||||||
Maria Lopes Barbosa | 11 : | 200 Livres 200 Bruços | 9 | 3:22.57 4:05.63 | 4:15.84 --.-- | 160% | RP RP | Pt. Pt. | |||||||||
Ivo Filipe Costa | 04 : | 200 Livres | 2:40.36 | 2:39.58 | 99% | Pt. | |||||||||||
Benedita Ferreira Lopes | 10 : | 200 Livres 200 Costas | 9 11 | 3:16.06 3:48.20 | --.-- --.-- | RP RP | Pt. Pt. | ||||||||||
Vitória Alves Melo | 10 : | 200 Livres 200 Bruços | 3:49.95 4:16.62 | --.-- --.-- | RP RP | Pt. Pt. | |||||||||||
Tomas Neves Prospero | 08 : | 400 Livres | 8 | 4:56.89 | 5:07.44 | 107% | RP | Pt. | |||||||||
Ariana Sampaio Rodrigues | 07 : | 200 Bruços | 3:16.66 | --.-- | RP | Pt. | |||||||||||
Martim Ribeiro Silva | 10 : | 200 Livres 200 Bruços | 13 11 | 3:35.06 3:58.85 | --.-- --.-- | RP RP | Pt. Pt. | ||||||||||
Salvador Miguel Vieira | 09 : | 200 Mariposa 200 Estilos | 9 3 | 3:15.38 2:44.51 | 3:17.30 2:47.04 | 102% 103% | RP RP | Pt. Pt. |
4 x 50 Livres Misto | : | Bruna Alexandra Barbosa Goncalo Alves Moutinho | 07 06 | Tomas Neves Prospero Ariana Sampaio Rodrigues | 08 07 | 2:08.76 | ||||
4 x 50 Livres Misto | : | Salvador Miguel Vieira Martim Ribeiro Silva | 09 10 | Benedita Ferreira Lopes Diana Soares Barbosa | 10 11 | 12 | 2:30.14 | |||
4 x 50 Estilos Misto | : | Diana Soares Barbosa Martim Ribeiro Silva | 11 10 | Salvador Miguel Vieira Benedita Ferreira Lopes | 09 10 | 13 | 2:44.30 | |||
Total 17 resultados individuais, desempenho médio: 107,4% 0 novos rec. Clube, 16 novos rec. pessoais Maior melhoria: Maria Lopes Barbosa, 200 Livres 3:22.57 |
Na sessão da tarde (Masters), o FOCA - Clube de Natação de Felgueiras, conseguiu o primeiro lugar coletivamente com o total de 26.118 pontos (soma de pontos da tabela master).
O torneio foi um sucesso tanto a nível organizativo como desportivo, tendo recebido elogios dos participantes, dos treinadores e dos espectadores. O CPN demonstrou a sua capacidade de acolher um evento desta dimensão e de valorizar a natação na região. O torneio foi também uma oportunidade para celebrar o Dia da Liberdade e homenagear os valores da democracia e da cidadania.
Comentários
Enviar um comentário