Foi batido o RECORDE DO CLUBE e bastantes Recordes Pessoais na Prova de Preparação de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorreu neste último fim-de-semana na Piscina Municipal de Paços de Ferreira!
Destaque para o nadador Tomas Sousa que bateu o RECORDE do CLUBE aos 200 Livres com o tempo 2:06.24! A anterior marca: MOREIRA, Paulo Ricardo - 91 - CPN - 2:09.02 - Vila Meã - 17 Mai 2009
Clube de Propaganda da Natacao Provas de Preparação de Juvenis, Juniores e Seniores | Paços de Ferreira (POR) 15//16/10/2022 |
Sumário de resultados | Piscina curta (25m) |
Apelido, Nome Goncalo Alves Moutinho | Ano Nasc. 06 : | Distância,Estilo 100 Livres 800 Livres 100 Costas 200 Bruços | Pl. 22 9 11 9 | Tempo 1:05.37 11:25.91 1:19.59 3:00.85 | SessÃĢo | Antigo RP. 1:10.87 --.-- 1:23.85 --.-- | Difer. 118% 111% | RP RP RP RP | ||||||||
Bruna Alexandra Barbosa | 07 : | 100 Costas 200 Costas 100 Bruços 200 Estilos | 17 9 10 19 | 1:31.08 3:16.23 1:43.11 3:19.57 | 1:51.54 --.-- 1:48.97 --.-- | 150% 112% | RP RP RP RP | |||||||||
Ivo Filipe Costa | 04 : | 100 Livres 200 Livres 200 Estilos | 35 18 21 | 1:08.78 2:39.58 3:05.48 | --.-- --.-- --.-- | RP RP RP | ||||||||||
Alex Lukyanchykov | 07 : | 100 Livres 800 Livres 100 Bruços 200 Mariposa | 18 9 9 9 | 1:03.01 10:41.21 1:26.61 2:54.93 | 1:07.02 --.-- 1:30.08 3:10.83 | 113% 108% 119% | RP RP RP RP | |||||||||
Tomas Neves Prospero | 08 : | 100 Livres 800 Livres 200 Costas 100 Bruços | 22 12 9 9 | 1:06.27 11:15.60 2:48.02 1:29.42 | 1:07.63 --.-- 2:53.89 1:33.69 | 104% 107% 110% | RP RP RP RP | |||||||||
Ariana Sampaio Rodrigues | 07 : | 100 Livres 100 Costas 200 Costas 200 Estilos | 25 15 8 18 | 1:27.43 1:27.81 3:12.63 3:18.33 | 1:34.24 1:30.02 --.-- --.-- | 116% 105% | RP RP RP RP | |||||||||
Carolina Ascenso Santos | 01 : | 100 Livres 100 Costas 200 Costas 200 Bruços | 14 13 7 9 | 1:06.68 1:13.84 2:44.92 3:00.33 | 1:01.57 1:07.89 2:26.28 2:49.01 | 85% 85% 79% 88% | ||||||||||
Margarida Ascenso Santos | 08 : | 200 Livres 200 Costas 100 Mariposa 400 Estilos | 5 7 10 5 | 2:25.07 2:43.44 1:17.19 5:48.07 | 2:29.16 --.-- 1:17.65 6:07.15 | 106% 101% 111% | RP RP RP RP | |||||||||
Tomas Castro Sousa | 04 : | 100 Livres 200 Livres 200 Estilos | 11 8 13 | 56.43 2:06.24 2:25.61 | --.-- --.-- --.-- | RP CPN RP |
Comentários
Enviar um comentário