Fim-de-semana produtivo na Piscina Municipal de Paços de Ferreira, o CPN foi representado pelos seus nadadores do escalão Juvenil e Júnior nas provas de preparação da ANNP! Com várias estreias em prova, todos os nadadores asseguraram recordes pessoais!
Com um total de 42 recordes pessoais, incluindo as passagens, a maior melhoria pertence à Margarida Santos aos 100 mariposa que, apesar de não ter sido uma prova em que participou, conseguiu melhorar a anterior marca quer na prova dos 400 Estilos quer na prova de 200 Mariposa!
Em baixo, alguns destaques da prova:
Brilhantes 2º e 3º Lugar na prova dos 400 Est. dos nadadores Margarida Santos e Alex Lukyanchykov, respetivamente;
O 10º lugar da Margarida Santos aos 100 Costas!
Parabéns a todos os nadadores que representaram o clube!
Clube de Propaganda da Natacao Provas de Preparação de Juvenis, Juniores e Seniores | Paços de Ferreira (POR) 23/10//24/10/2021 |
Sumário de resultados | Piscina curta (25m) |
Apelido, Nome Gonçalo Alves Moutinho | Ano Nasc. 06 : | Distância,Estilo 50 Livres 50 Livres 100 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas | Pl. 16 9 10 | Tempo 33.91 34.47 1:12.52 1:15.10 2:39.67 40.58 1:23.85 | Sessão | Antigo RP. --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | Difer. | RP RP RP RP RP RP RP | ||||||||
Bruna Alexandra Barbosa | 07 : | 50 Livres 100 Livres 50 Costas 100 Costas | 18 10 | 48.48 1:46.38 52.23 1:51.54 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RP RP RP RP | ||||||||||
Alex Luckyanchykov | 07 : | 50 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Bruços 100 Bruços 50 Mariposa 100 Mariposa 100 Mariposa 200 Mariposa 400 Estilos | 19 10 6 3 | 34.81 1:14.53 2:32.18 43.09 1:30.08 38.25 1:25.63 1:25.44 3:10.83 6:06.95 | 33.22 1:10.16 2:42.89 46.04 1:37.59 37.69 1:24.68 1:24.68 --.-- --.-- | 91% 89% 115% 114% 117% 97% 98% 98% | RP RP RP RP RP | |||||||||
Carmen Moreira Silva | 06 : | 50 Livres 50 Livres 100 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas | 25 12 18 | 37.09 35.91 1:19.15 1:16.77 2:49.72 44.14 1:32.44 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | RP RP RP RP RP RP RP | ||||||||||
Maria João Rodrigues | 06 : | 50 Livres 100 Livres 50 Costas 100 Costas | 30 | 38.56 1:22.69 47.13 1:40.05 | --.-- --.-- --.-- --.-- | DSQ | RP RP RP | |||||||||
Ariana Sampaio Rodrigues | 07 : | 50 Livres 100 Livres 50 Costas 100 Costas | 17 9 | 44.78 1:34.24 50.30 1:41.88 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RP RP RP RP | ||||||||||
Margarida Ascenso Santos | 08 : | 50 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas 50 Mariposa 100 Mariposa 100 Mariposa 200 Mariposa 400 Estilos | 7 10 8 2 | 36.05 1:15.72 2:33.66 39.39 1:19.18 38.80 1:25.48 1:25.75 3:16.86 6:07.15 | 34.37 1:10.12 2:39.73 38.70 1:20.55 36.15 1:37.03 1:37.03 --.-- --.-- | 91% 86% 108% 97% 103% 87% 129% 128% | RP RP RP RP RP RP | |||||||||
Denis Zbirnea | 07 : | 50 Livres 50 Livres 100 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas | 38 26 | 35.15 35.08 1:17.44 1:20.13 2:56.57 42.98 1:31.97 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | DSQ | RP RP RP RP RP RP |
Total 53 resultados individuais, desempenho médio: 100,9% 0 novos rec. Clube, 42 novos rec. pessoais Maior melhoria: Margarida Ascenso Santos, 100 Mariposa 1:25.48 |
Nadadora do CPN Bruna Barbosa, na pista 6, antes da prova dos 100 metros costas |
Com um total de 42 recordes pessoais, incluindo as passagens, a maior melhoria pertence à Margarida Santos aos 100 mariposa que, apesar de não ter sido uma prova em que participou, conseguiu melhorar a anterior marca quer na prova dos 400 Estilos quer na prova de 200 Mariposa!
O fantastico 7º lugar da Margarida Santos aos 200 Livres;
Comentários
Enviar um comentário