Foi neste fim-de-semana, que os nossos nadadores Ana Margarida Cardoso, Dinis Sayenko, Luna Gomes e Salvador Vieira representaram o CPN no Torneio Regional de Cadetes A-B!
Para além de ser a primeira prova do Dinis, todos os nadadores se estrearam em provas pela introdução de novas distâncias na carreira destes jovens atletas.
![]() |
| Salvador Vieira aos 200 Estilos (Foto: ANNP) |
Destaque para a maior melhoria dos 50 mariposa do Salvador Vieira passando da anterior marca de 47.90 para 41.02 (na passagem aos 200 estilos).
Outra grande melhoria foi a da Luna Gomes aos 100 Costasmelhorando a anterior marca em cerca 10 segundos passando de 1:54.54 para 1:44.54.
Falta apenas acrescentar o bom desempenho dos nadadores Ana Margarida e Dinis que supreenderam pela positiva uma vez que apesar de não terem tempos oficiais anteriores, mostraram um desempenho bastante superior àquele que era esperado nas avaliações de treino!
| Clube de Propaganda da Natacao Torneio Regional de Cadetes da ANNP - Cadetes A-B | Porto (POR) 18/05/-18/07/2021 |
| Sumário de resultados | Piscina curta (25m) |
| Apelido, Nome Ana Margarida Cardoso | Ano Nasc. 11 : | Distância,Estilo 50 Costas 100 Costas 50 Bruços 100 Bruços 100 Estilos | Pl. 11 22 12 | Tempo 1:02.06 2:07.54 1:20.15 2:56.98 2:25.14 | Sessão | Antigo RP. --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | Difer. | RP RP RP RP RP | ||||||||
| Luna Cerqueira Gomes | 10 : | 50 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas 50 Bruços 100 Bruços | 6 9 17 | 46.04 1:42.20 3:30.86 50.64 1:44.54 55.72 2:01.32 | --.-- --.-- --.-- 55.87 1:54.59 --.-- --.-- | 122% 120% | RP RP RP RP RP RP RP | |||||||||
| Dinis Sayenko | 09 : | 50 Livres 50 Livres 100 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas | 35 17 26 | 50.97 50.05 1:56.39 1:54.62 4:10.11 58.24 2:07.55 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | RP RP RP RP RP RP RP | ||||||||||
| Salvador Miguel Vieira | 09 : | 50 Livres 50 Livres 100 Livres 100 Livres 200 Livres 50 Costas 100 Costas 50 Mariposa 200 Estilos | 6 6 4 21 | 37.30 36.78 1:23.06 1:17.47 3:03.42 45.96 1:32.90 41.02 3:34.90 | 38.85 38.85 1:24.47 1:24.47 3:11.75 46.28 --.-- 47.90 --.-- | 108% 112% 103% 119% 109% 101% 136% | RP RP RP RP RP RP RP RP RP | |||||||||
| Total 28 resultados individuais, desempenho médio: 104,6% 0 novos rec. Clube, 28 novos rec. pessoais Maior melhoria: Salvador Miguel Vieira, 50 Mariposa 41.02 |

Comentários
Enviar um comentário