No fim-de-semana 15 e 16 de Outubro o Clube de Propaganda na Natação regressou à competição com a participação da sua equipa de Juvenis, Juniores e Seniores nas Provas de Preparação organizadas pela Associação de Natação do Norte de Portugal.
Neste torneio participaram 8 nadadores que obtiveram 8 recordes pessoais, um bom indicativo para o início de época.
Destaque para o 1º lugar Juvenil alcançado por Bruno Maia nos 400m Estilos e 3º lugar Junior de Mariana Costa também nos 400m Estilos e ainda para o pleno de recordes pessoais em todas as provas nadadas para Ana Reis, Bruno Maia e Carolina Sousa.
Resumo dos Resultados:
Ana Isabel Reis (Junior): 200m Mariposa 17ª 3:04.74 RP; 400m Estilos 10ª 6:01.24 RP;
Bruno Miguel Maia (Juvenil A): 200m Mariposa 9º 2:30.96 RP; 400m Estilos 1º 4:59.51 RP
Carolina Amaral Sousa (Junior): 200m Bruços 12ª 3:00.40 RP; 400m Estilos 9ª 5:58.59 RP
Carolina Ascenso Santos (Junior): 1500m Livres 6ª18:59.34; 200m Costas 6ª 2:34.97; 400m Estilos 6ª 5:39.01
Carolina Santos Silva (Senior): 200m Livres 6ª 2:18.94; 200m Costas 8ª 2:38.63
Joana Daniela Jacinto (Junior): 1500m Livres 8ª 20:01.41; 400m Estilos 8ª 5:49.79
Joana Marques Maia (Senior): 200m Livres 11ª 2:31.26 RP; 200m Costas 9ª 2:39.41
Mariana Cardoso Costa (Junior): 200m Mariposa 9ª 2:42.55 RP; 400m Estilos 3ª 5:28.94
Comentários
Enviar um comentário